Institution Program English Score

Back To Programs

Create English Score

Row Number Institution Program English Assessment Type Score
645 Communication and Media (Journalism) -Upin Ipin bahasa Indonesia terbaik, Kartun lucu, Upin Ipin Dubbing Jawa https://s.id/upinipinindonesia 6 Edit | Details | Delete
646 Business (Marketing) -Upin Ipin bahasa Indonesia terbaik, Kartun lucu, Upin Ipin Dubbing Jawa https://s.id/upinipinindonesia 6 Edit | Details | Delete
647 Commerce (Accounting and Finance) -Upin Ipin bahasa Indonesia terbaik, Kartun lucu, Upin Ipin Dubbing Jawa https://s.id/upinipinindonesia 6 Edit | Details | Delete
648 Design (Game Development) -Upin Ipin bahasa Indonesia terbaik, Kartun lucu, Upin Ipin Dubbing Jawa https://s.id/upinipinindonesia 6 Edit | Details | Delete
649 Occupational Therapy -Upin Ipin bahasa Indonesia terbaik, Kartun lucu, Upin Ipin Dubbing Jawa https://s.id/upinipinindonesia 6 Edit | Details | Delete
650 Primary Education (Creative Arts) -Upin Ipin bahasa Indonesia terbaik, Kartun lucu, Upin Ipin Dubbing Jawa https://s.id/upinipinindonesia 6 Edit | Details | Delete
651 Communication and Media (Marketing Communication) -Upin Ipin bahasa Indonesia terbaik, Kartun lucu, Upin Ipin Dubbing Jawa https://s.id/upinipinindonesia 6 Edit | Details | Delete
Total Results: 3062